Promotionspreise der UUG
2012 | |
| Dr. biol. hum. Daniel Sauter | Medizinische Fakultät |
| Dr. med. Susanne Albrecht | Medizinische Fakultät |
| Dr. biol. hum. Andrea Tautzenberger | Medizinische Fakultät |
| Dr. rer. nat. Sebastian Egger | Naturwissenschaften |
| Dr. rer. nat. Hannah Burger | Naturwissenschaften |
| Dr. rer. nat. Christoph Erath | Mathematik u. Wirtschaftswissenschaften |
| Dr. rer. pol. Christian Biener | Mathematik u. Wirtschaftswissenschaften |
| Dr.-Ing. Steffen Schober | Ingenieurwissenschaften und Informatik |
2011 | |
| Dr. rer. pol. Nicole Ratzinger | Mathematik u. Wirtschaftswissenschaften |
| Dr. med. Michael Schmeißer | Medizinische Fakultät |
| Dr. rer. nat. Yvonne Eva Seidel | Naturwissenschaften |
| Dr. rer. nat. Zhendong Ma | Ingenieurwissenschaften und Informatik |
| Dr. rer. nat. Robin Felix Nittka | Naturwissenschaften |
| Dr.-Ing. Andrea Kroner | Ingenieurwissenschaften und Informatik |
| Dr. rer. nat. Christian Jonietz | Naturwissenschaften |
| Dr. biol. hum. Holger Hoffmann | Medizinische Fakultät |
2010 | |
| Dr. rer.nat. Louis Hugo Brewis | Mathematik u. Wirtschaftswissenschaften |
| Dr. rer. nat. Christian Carbogno | Naturwissenschaften |
| Dr. med. Michael Andreas Flierl | Medizinische Fakultät |
| Dr. med. Jon Jakob Genuneit | Medizinische Fakultät |
| Dr.-Ing. Carolin Huppert | Ingenieurwissenschaften und Informatik |
| Dr. rer.nat. Florian Raudies | Ingenieurwissenschaften und Informatik |
| Dr. med. Heike Anja Unnewehr | Medizinische Fakultät |
| Dr. rer. nat. Anja Zehrmann | Naturwissenschaften |
2009 | |
| Dr. med. Daniel Rittirsch | Medizinische Fakultät |
| Dr. med. Sabine Vöhringer | Medizinische Fakultät |
| Dr. biol. hum. Susan Mariola Schlenner | Medizinische Fakultät |
| Dr. rer. nat. Martin Feneberg | Naturwissenschaften |
| Dr. rer. nat. Bastian Blombach | Naturwissenschaften |
| Dr. rer. pol. Alexander Kling | Mathematik u. Wirtschaftswissenschaften |
| Dr.-Ing. Christian Bernhard Pietsch | Ingenieurwissenschaften und Informatik |
| Dr. rer. nat. Sebastian Dörn | Ingenieurwissenschaften und Informatik |
2008 | |
| Dr. rer. nat. Daniel Bauer | Mathematik u. Wirtschaftswissenschaften |
| Dr. med. Frauke Stefanie Czepluch | Medizinische Fakultät |
| Dr. rer. nat. Thomas Diemant | Naturwissenschaften |
| Dr. biol. hum. Thorsten Björn Feyerabend | Medizinische Fakultät |
| Dr. rer. nat. Walter Norbert Guttmann | Ingenieurwissenschaften und Informatik |
| Dr. med. Timo Axel Lüttringhaus | Medizinische Fakultät |
| Dr. rer. nat. Sven Lustig | Naturwissenschaften |
| Dr.-Ing. Johannes Michael Ostermann | Ingenieurwissenschaften und Informatik |
2007 | |
| Dr. rer. nat. Mohamed Abouelhoda | Naturwissenschaften |
| Dr. rer. nat. Joachim Forner | Naturwissenschaften |
| Dr. rer. med. Andreas Hermann | Medizinische Fakultät |
| Dr.-Ing. Eckard Neber | Ingenieurwissenschaften und Informatik |
| Dr. rer. pol. Andreas Ott | Mathematik u. Wirtschaftswissenschaften |
| Dr. biol. hum. Michael Schindler | Medizinische Fakultät |
| Dr. rer. nat. Matthias Wittlinger | Naturwissenschaften |
| Dr. med. Thomas Wuttke | Medizinische Fakultät |
2006 | |
| Dr. med. Ute Margarethe Dreißigacker | Medizinische Fakultät |
| Dr. rer. nat. Axel Gandy | Mathematik u. Wirtschaftswissenschaften |
| Dr. rer. nat. Steffen R. Hage | Naturwissenschaften |
| Dr.-Ing. Ralf Leberer | Ingenieurwissenschaften und Informatik |
| Dr. rer. nat. Stefanie Rinderle | Ingenieurwissenschaften und Informatik |
| Dr. biol. hum. Violaine Rosenstiel-Goidts | Medizinische Fakultät |
| Dr. med. Peter H. W. Seizer | Medizinische Fakultät |
| Dr. rer. nat. Anke Simone Wörz | Naturwissenschaften |
2005 | |
| Dr. rer. nat. Markus Frank | Naturwissenschaften |
| Dr.-Ing. Axel Hübner | Ingenieurwissenschaften und Informatik |
| Dr. med. Katherine Kämpchen | Medizinische Fakultät |
| Dr. rer. nat. Frank Kargl | Ingenieurwissenschaften und Informatik |
| Dr. rer. nat. Tobias Kohl | Naturwissenschaften |
| Dr. med. Harald Jakob Maier | Medizinische Fakultät |
| Dr. rer. nat.Johannes Mayer | Ingenieurwissenschaften und Informatik |
| Dr. biol. hum. Karina Schierling | Medizinische Fakultät |
2004 | |
| Dr.med. Daniel Dürschmied | Klinische Medizin |
| Dr.med. Jiwu Wei | Klinische Medizin |
| Dr.biol.hum. Petra Christine Riedl | Theoretische Medizin |
| Dr.rer.nat. Markus Allmendinger | Naturwissenschaften |
| Dr.rer.nat. Jan M. Kriegl | Naturwissenschaften |
| Dr.rer.pol. Martin Tschunko | Mathematik u. Wirtschaftswissenschaften |
| Dr.-Ing. Jochem Egle | Ingenieurwissenschaften |
| Dr.rer.nat. Michael F.W. Schöttner | Informatik |
2003 | |
| Dr.med. Wilhelm Schneiderhan | Klinische Medizin |
| Dr.med. Philipp Sebastian Lange | Klinische Medizin |
| Dr.biol.hum. Axel Thielscher | Theoretische Medizin |
| Dr.rer.nat. Stefan Keppeler | Naturwissenschaften |
| Dr.rer.nat. Katrin A. S. Lindenberg | Naturwissenschaften |
| Dr.rer.nat. Markus Haase | Mathematik u. Wirtschaftswissenschaften |
| Dr.-Ing. Thomas Knödl | Ingenieurwissenschaften |
| Dr.rer.nat. Ingo Ahrns | Informatik |
2002 | |
| Dr.med. Raphael Röbe | Klinische Medizin |
| Dr.med. Nektarios Dikopoulos | Klinische Medizin |
| Dr.biol.hum. Magdalena Karolczak | Theoretische Medizin |
| Dr.rer.nat. Roman Che Vincent Schubert | Naturwissenschaften |
| Dr.rer.nat. Jörg Wiedenmann | Naturwissenschaften |
| Dr.rer.pol. Thomas Klose | Mathematik u. Wirtschaftswissenschaften |
| Dr.-Ing. Harald Aschemann | Ingenieurwissenschaften |
| Dr.rer.nat. Manfred Reichert | Informatik |
2001 | |
| Dr.med. Leopold Ferdinand Ludwig | Klinische Medizin |
| Dr.med. Karin Andrea Geis | Klinische Medizin |
| Dr.biol.hum. Reinhard Sailer | Theoretische Medizin |
| Dr.rer.nat. Thorsten Ritz | Naturwissenschaften |
| Dr.rer.nat. Kai Thormann | Naturwissenschaften |
| Dr.rer.nat. Urs T. Hartl | Mathematik u. Wirtschaftswissenschaften |
| Dr.-Ing. Werner Thiel | Ingenieurwissenschaften |
| Dr.rer.nat. Andreas Küchler | Informatik |
2000 | |
| Dr.med. Susanne Wagner | Klinische Medizin |
| Dr.med. André Catic | Klinische Medizin |
| Dr.biol.hum. Andrea Kranz | Theoretische Medizin |
| Dr.rer.nat. Alke Susanne Petri | Naturwissenschaften |
| Dr.rer.nat. Klaus Peter Otto | Naturwissenschaften |
| Dr.rer.pol Jochen Ruß | Mathematik u. Wirtschaftswissenschaften |
| Dr.-Ing. Dieter Wiedenmann | Ingenieurwissenschaften |
| Dr.rer.nat. Gerhard Schellhorn | Informatik |
1999 | |
| Dr.med. Markus Heinemann | Klinische Medizin |
| Dr.biol.hum. Jens Kroll | Theoretische Medizin |
| Dr.biol.hum. Frieder Schwald | Theoretische Medizin |
| Dr.rer.nat. Arnd Bäcker | Naturwissenschaften |
| Dr.rer.nat. Andreas Emge | Naturwissenschaften |
| Dr.rer.nat. Ralph Chill | Mathematik u. Wirtschaftswissenschaften |
| Dr.-Ing.Christian Rembe | Ingenieurwissenschaften |
| Dr.rer.nat. Thomas Wennekers | Informatik |
1998 | |
| Dr.rer.nat. Patrick Josef Bardroff | Naturwissenschaften |
| Dr.rer.nat. Ludger Harnau | Naturwissenschaften |
| Dr.med.Oliver Holbein | Klinische Medizin |
| Dr.rer.nat. Christoph Karg | Informatik |
| Dr.med.Oliver Neuhaus | Theoretische Medizin |
| Dr.-Ing. Markus Franz Reinhardt | Ingenieurwissenschaften |
| Dr.rer.nat. Martin Stämpfle | Mathematik u. Wirtschaftswissenschaften |
| Dr.biol.hum. Christine Renate Wallrapp | Theoretische Medizin |
1997 | |
| Dr.med. Attila Kaspar | Theoretische Medizin |
| Dr.med. Bernd Schröppel | Klinische Medizin |
| Dr.biol.hum. Christa Lamping | Theoretische Medizin |
| Dr.rer.nat. Jens Marklof | Naturwissenschaften |
| Dr.rer.nat. Joachim Pius Spatz | Naturwissenschaften |
| Dr.rer.pol. Thomas Karl Pfeiffer | Mathematik u. Wirtschaftswissenschaften |
| Dr.-Ing. Christoph Julian Ament | Ingenieurwissenschaften |
1996 | |
| Dr.med. Peter Angele | Klinische Medizin |
| Dr.med. Holger Lerche | Klinische Medizin |
| Dr.biol.hum. Friederike Müller-Pillasch | Theoretische Medizin |
| Dr.rer.nat. Ralf Bögel | Naturwissenschaften |
| Dr.rer.nat. Nikolaus Nestle | Naturwissenschaften |
| Dr.rer.nat. Nicole Bäuerle | Mathematik u. Wirtschaftswissenschaften |
| Dr.rer.nat. Christian Kalus | Informatik |
| Dr.-Ing. Eberhard Zeeb | Ingenieurwissenschaften |
1995 | |
| Dr.rer.nat. Andreas F. Borchert | Mathematik u. Wirtschaftswissenschaften |
| Dr.rer.nat. Matthias Freyberger | Naturwissenschaften |
| Dr.-Ing. Christoph Heer | Ingenieurwissenschaften |
| Dr.med. Christine Hanna Jainta | Klinische Medizin |
| Dr.rer.nat. Robert Lücking | Naturwissenschaften |
| Dr.biol.hum. Christoph Metzger | Theoretische Medizin |
| Dr.med. Martin K. H. Schäfer | Klinische Medizin |
1994 | |
| Dr.med. Anna Philippa Sophie Kühl | Klinische Medizin |
| Dr.rer.nat. Olaf Magnussen | Naturwissenschaften |
| Dr.med. Tobias Markus Matt | Klinische Medizin |
| Dr.biol.hum. Angelika Rudolphi | Theoretische Medizin |
| Dr.-Ing. Torsten Wipiejewski | Ingenieurwissenschaften |
1993 | |
| Dr.rer.nat. Uwe Altenschmidt | Naturwissenschaften |
| Dr.med. Bernd Pius Fakler | Theoretische Medizin |
| Dr.med. Thomas Zöpf | Klinische Medizin |
| Dr.rer.biol.hum. Carlheinz Müller | Theoretische Medizin |
| Dr.rer.nat. Albert H. Bahnmaier | Naturwissenschaften |
1992 | |
| Dipl.-Phys. Dr.rer.nat. Jürgen F. Klingler | Naturwissenschaften |
| Dipl.-Math. Dr.rer.nat. Dirk Jens F. Nonnenmacher | Mathematik u. Wirtschaftswissenschaften |
| Dipl.-Biol. Dr.rer.biol.hum.Wiltrud Richter | Theoretische Medizin |
| Dr.med. Mariele Ritter-Gekeler | Theoretische Medizin |
| Dr.med. Gerhard Rogler | Klinische Medizin |
1991 | |
| Dr.med. Christoph M. Fahlke | Theoretische Medizin |
| Dr.rer.nat. Rüdiger Kiesel | Mathematik u. Wirtschaftswissenschaften |
| Dr.rer.biol.hum. Gerlinde M. Sponholz | Theoretische Medizin |
| Dr.rer.nat. Karl-Heinz Tomaschko | Naturwissenschaften |
1990 | |
| Dr.rer.biol.hum. Stefan Kraiss | Theoretische Medizin |
| Dr.med. Thomas Pröbstle | Theoretische Medizin |
| Dr.med. Matthias Theobald | Klinische Medizin |
| Dr.rer.nat. Karl Vogel | Naturwissenschaften u. Mathematik |
| Dr.rer.nat. Roland Winkler | Naturwissenschaften |
1989 | |
| Dr.rer.nat. Gerd Baumann | Naturwissenschaften u. Mathematik |
| Dr.med. Wolfgang Bräuninger | Klinische Medizin |
| Dr.rer.biol.hum. Sabine Klauck | Theoretische Medizin |
| Dr.med. Hubert Schrezenmeier | Theoretische Medizin |
1988 | |
| Dr.med. Cosima Brucker | Theoretische Medizin |
| Dr.rer.biol.hum.Walter Just | Theoretische Medizin |
| Dr.med. Manfred Lutz | Klinische Medizin |
| Dr.rer.nat. Eckhard Schüler | Naturwissenschaften u. Mathematik |
1987 | |
| Dr.med. Bernd Hertenstein | Theoretische Medizin |
| Dr.rer.nat. Rainer W. Knizia | Naturwissenschaften u. Mathematik |
| Dr.med. Ulrich Klüppelberg | Klinische Medizin |
| Dr.rer.biol.hum. Cornelia Tutsch | Theoretische Medizin |
1986 | |
| Dr.rer.nat. Helmut Kling | Naturwissenschaften u. Mathematik |
| Dr.rer.biol.hum. Erhard Mergenthaler | Theoretische Medizin |
| Dr.med. Otto Prümmer | Theoretische Medizin |
| Dr.rer.biol.hum. Dr.med. Bernhard Widder | Klinische Medizin |
1984 | |
| Dr.med. Raimund Böckler | Klinische Medizin |
| Dr.rer.biol.hum. Mathias Staufenbiel | Theoretische Medizin |
| Dr.rer.nat. Thomas Stützel | Naturwissenschaften u. Mathematik |
| Dr.med. Hans Zwerger | Theoretische Medizin |
1982 | |
| Dr.rer.biol.hum. Klaus Gietzen | Theoretische Medizin |
| Dr.med. Dorothee Glück | Klinische Medizin |
| Dr.rer.nat. Hans-Helmut Görtz | Naturwissenschaften u. Mathematik |
| Dr.med. Dieter Munz | Theoretische Medizin |
1980 | |
| Dr.rer.biol.hum. Klaus Bischoff | Theoretische Medizin |
| Dr.med. Franz Hofgärtner | Theoretische Medizin |
| Dr.rer.nat. Michael Römheld | Naturwissenschaften u. Mathematik |
1978 | |
| Dr.rer.nat. Walter Eckhardt | Naturwissenschaften u. Mathematik |
| Dr.med. Ernst Tönnesmann | Klinische Medizin |

